En España, Kumon cuenta con una red de centros de enseñanza repartidos por todo el territorio nacional en los que se imparten los programas de matemáticas y lectura.
Los centros Kumon en España son todos de categoría privada, se trata de academias y no se insertan dentro del currículo escolar. Sí que existen centros Kumon en Madrid y en Barcelona dentro del centro educativo pero como actividad extraescolar.
Alumnos | Experiencia | Oficinas | Centros | Programas | Personas |
---|---|---|---|---|---|
20.700 alumnos
a finales del 2011 |
Desde 1991
en España
|
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
|
207 centros
franquiciados
|
Matemáticas
Lectura
|
64 personas
empleadas
a finales del 2011
|
VISIÓN DE FUTURO: Una sociedad libre y responsable a través de la educación.
HISTORIA DE KUMON EN ESPAÑA
1991 | Se abre en Madrid la primera oficina de Kumon en España como consecuencia del interés mostrado por diversas personas que habían solicitado información sobre el método directamente a Kumon Instituto de Educación en Japón. |
---|---|
1992 | Se inauguran los primeros centros Kumon en Madrid y Barcelona, ciudades que se convierten en las principales zonas de expansión de la metodología. |
1993 | Abre sus puertas el primer centro Kumon ubicado en un colegio. El colegio Nazaret de Madrid ofrece el método Kumon como actividad extraescolar. La acogida por parte de padres y profesores, que ven Kumon como el complemento idóneo para el currículo escolar, es inmejorable. |
1994 | El número de alumnos matriculados en España llega a 1.000. |
1998 | El número de alumnos matriculados en España supera los 2.000. |
2001 | A finales de este año, más de 3.000 alumnos trabajan con el método Kumon en 106 centros. |
2002 | Marta Fernández, alumna del centro Kumon de Colmenar Viejo durante 5 años, finaliza el último nivel del programa de matemáticas y se convierte en la primera alumna concluyente de España. Marta resume su experiencia en Kumon así: «Kumon es más que aprender matemáticas, para mí fue aprender a estudiar cualquier asignatura. Me enseñó muchas cosas, pero las más útiles e importantes en mi vida han sido: el hábito de estudio, la agilidad y la rapidez mental, la organización de mi trabajo y la confianza en mí misma». |
2003 | Se abre en Barcelona la Oficina Regional de Cataluña. |
2004 | El número de alumnos matriculados en España supera los 5.000. |
2005 | Se abre en Valencia la Oficina Regional de la Comunidad Valenciana. |
2006 | El número de alumnos matriculados en España supera los 10.000 y el método Kumon es impartido en 175 centros presentes en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco. Un tercio de estos centros está ubicado en colegios que solicitaron la incorporación del método. |
2007 | Kumon España celebra el 15.º aniversario de la apertura de su primer centro. |
2008 | Se celebra en Japón el 50.º aniversario de Kumon con la participación de las 15 compañías del grupo.
El número de alumnos matriculados en España supera los 14.000.
|
2009 | Se lanza el programa de Kumon lectura en castellano tras dos años dedicados al desarrollo de los materiales didácticos.
Se celebra en Madrid la II Conferencia Regional de Kumon Europa y África.
|
2014 | La visión de Kumon España para el año 2014, en el que se celebra el centenario del nacimiento de Toru Kumon, es formar una sociedad libre y responsable por medio de la educación. Este es el compromiso que hemos adquirido todos los trabajadores de Kumon España y nuestra contribución al sueño de Toru Kumon de alcanzar la paz mundial. |
Enlaces:
No hay comentarios:
Publicar un comentario